當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>有機混標溶液>XBN1828乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測)
簡要描述:乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測)出自2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第三節(jié)(一)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 期貨 |
1 | 乙腈中5種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1813 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 乙腈中6種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1816 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 乙腈中5種真菌毒素同位素內(nèi)標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1823 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 乙腈中6種真菌毒素同位素內(nèi)標混合溶液(2025風險監(jiān)測) | XBN1824 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
5 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內(nèi)標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1825 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
6 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內(nèi)標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1826 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
7 | 乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1827 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
8 | 乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1828 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽